High5 Energy Gel MIX BOX 20 stk. (5 varianter) 20 x 40 gr (32 ml) Citrus, Mango, Berry, Orange Plus, Raspberry Plus
Energy Gel har en blød og let konsistens. Den er let at have på farten og fordi den er lavet med naturlig frugtsaft, smager den også godt! Posen er nem at åbne og indholdet let at sluge. En Energy Gel indeholder 23 g kulhydratenergi.
- 23 g kulhydrat energi
- Koffeinfri
- Ægte frugtsaft til en let forfriskende smag
- Velegnet til vegetarer og veganere
- Indhold: 20 x 40 g geler
Energy Gel er designet til brug før og under træning.
Pas på miljøet og hold landskabet rent ved at tage dine tomme gelindpakninger med efter brug.
Næringsindhold (Berry) | ||
Pr. 100 g | Pr. portion (40 g) | |
Energi (kJ/kcal) | 969/228 | 388/91 |
Kulhydrat (g) 0 | 57 | 23 |
- Heraf sukkerarter (g) | 7,4 | 3 |
Fedt (g) | 0 | 0 |
- Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0,12 | 0,05 |
Ingredienser: Glukosesirup, vand, maltodextrin, frugtsaftkoncentrat (tranebær 1%, hindbær 1%), surhedsregulatorer (natriumcitrater, citronsyre), natriumchlorid, konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), naturlige smagsstoffer. |
Næringsindhold (Mango) | ||
Pr. 100 g | Pr. portion (40 g) | |
Energi (kJ/kcal) | 969 | 388 |
Kulhydrat (g) 0 | 57 | 23 |
- Heraf sukkerarter (g) | 7,4 | 3,0 |
Fedt (g) | 0 | 0 |
- Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0,12 | 0,05 |
B6 vitamin (mg) | 0,7 | 0,28 |
Ingredienser: Glukosesirup, vand, maltodextrin, frugtsaftkoncentrat (mango 2%, citron), surhedsregulator (natriumcitrater), natriumchlorid, konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), naturlig aroma, havsalt, B6 vitamin) |
Næringsindhold (Citrus) | ||
Pr. 100 g | Pr. portion (40 g) | |
Energi (kJ/kcal) | 969/228 | 388/91 |
Kulhydrat (g) 0 | 57 | 23 |
- Heraf sukkerarter (g) | 6,2 | 2,5 |
Fedt (g) | 0 | 0 |
- Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0,12 | 0,05 |
Ingredienser: Glukosesirup, vand, maltodextrin, frugtsaftkoncentrat (citron 1%, lime), surhedsregulator (natriumcitrater), natriumchlorid, konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), naturlig aroma. |
Næringsindhold (Orange Plus) | ||
Pr. 100 g | Pr. portion (40 g) | |
Energi (kJ/kcal) | 969/228 | 388/91 |
Kulhydrat (g) 0 | 57 | 23 |
- Heraf sukkerarter (g) | 7 | 2,8 |
Fedt (g) | 0 | 0 |
- Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0,11 | 0,04 |
Koffein (mg) | 75 | 30 |
Ingredienser: Glukosesirup, vand, maltodextrin, frugtsaftkoncentrat (appelsin 2%, blodappelsin, citron), surhedsregulatorer (natriumcitrater, citronsyre), koffein, natriumchlorid, konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), naturlige aromaer. |
Næringsindhold (Raspberry Plus) | ||
Pr. 100 g | Pr. portion (40 g) | |
Energi (kJ/kcal) | 969/228 | 388/91 |
Kulhydrat (g) 0 | 57 | 23 |
- Heraf sukkerarter (g) | 7 | 2,8 |
Fedt (g) | 0 | 0 |
- Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0,12 | 0,05 |
Koffein (mg) | 75 | 30 |
Ingredienser: Glukosesirup, vand, maltodextrin, frugtsaftkoncentrat (hindbær 1%, tranebær), surhedsregulatorer (citronsyre, natriumcitrater, æblesyre), koffein, natriumchlorid, konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat), naturlig aroma. |
Læs mere
Produktspecifikationer
-
BrandHIGH5
-
EAN96183236
-
Leverandør varenummer107055507216 IDS